 
     
     
	 
	| 検索条件 | 
| 地域 | 福田 | 
|---|
| 項目名 クリックで並び替え  |  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) 30万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    32  この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
|  | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪)[建物] 90.88㎡ (27.49坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    32   |  | 
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪)[建物] ***㎡ (***坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田   | ||
|  | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 320万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪)[建物] 105.57㎡ (31.93坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    22   2017年4月(平成29年4月)  |  | 
|  | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪)[建物] 96.05㎡ (29.06坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    18   2024年1月(令和6年1月)  |  | 
|  | 不動産/中古一戸建て | 2,998万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 120.29㎡ (36.39坪)[建物] 95.58㎡ (28.91坪) |  堺市中区福田  南海高野線 初芝    23  南海高野線 萩原天神   2003年7月(平成15年7月)  |  | 
|   | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪)[建物] 84.87㎡ (25.67坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    18   2025年11月(令和7年11月)  |  | 
|   | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪)[建物] 87.48㎡ (26.46坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    28   2026年2月(令和8年2月) |  | 
|  | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪)[建物] 96.05㎡ (29.06坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田  南海高野線 北野田    30   2025年1月(令和7年1月)  |  | 
|  | 不動産/中古一戸建て  | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪)[建物] ***㎡ (***坪) |  堺市中区福田  泉北線 深井    28   | |
|  | 不動産/売土地 | 2,780万 (37.73万/坪) | [土地] 243.58㎡ (73.68坪) |  堺市中区福田  南海高野線 萩原天神    33   |  | |
| 不動産/中古一戸建て  | ***万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪)[建物] ***㎡ (***坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    27   | ||
|  | 不動産/中古一戸建て  | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪)[建物] ***㎡ (***坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田  南海高野線 初芝    23  この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
|  | 不動産/売土地 | 2,580万 (45.25万/坪) | [土地] 188.47㎡ (57.01坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    25   |  | |
|  | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 100万円 ↓ | 8LDK | [土地] 236.67㎡ (71.59坪)[建物] 168.14㎡ (50.86坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田   1999年5月(平成11年5月)  |  | 
| 不動産/中古一戸建て  | ***万 290万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪)[建物] ***㎡ (***坪) |  堺市中区福田  泉北線 深井  この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
|   | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 109.64㎡ (33.17坪)[建物] 101.64㎡ (30.75坪) |  堺市中区福田  南海高野線 初芝    32   1993年12月(平成5年12月) |  | 
| 不動産/中古一戸建て  | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪)[建物] ***㎡ (***坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    22   | ||
|  | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 4LDK | [土地] 154.66㎡ (46.78坪)[建物] 105.99㎡ (32.06坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    30   2000年1月(平成12年1月)  |  | 
|  | 不動産/売土地 | 2,080万 (36.94万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 186.14㎡ (56.31坪) |  堺市中区福田  南海高野線 北野田    25   |  | 
|  単位:価格(万円) 面積(m2) |